犁刀卧式混合机是一种利用机械力和重力将粉状、颗粒状或膏状物料进行均匀混合的高效设备。其核心特征为水平放置的圆柱形筒体,通过内部搅拌装置旋转实现。
径向混合(犁刀的作用):当主轴带动犁刀旋转时,犁刀会像耕田一样将物料沿筒壁作径向圆周湍动,并把物料推向两侧,形成双向物料流。这不断更新料面,实现物料的扩散混合和粒子间的摩擦剪切。
轴向与强力分散(飞刀的作用):在筒体侧下方安装有由独立电机驱动的高速飞刀(转速通常在1450~1900r/min)。当物料流经飞刀时,会被高速剪切和抛散,使物料在轴向上发生剧烈的对流运动,并能将结团的物料打散解聚。
复合效应:犁刀和飞刀的协同作用,使得物料在短时间内经历多次循环的更迭、复合,从而快速达到均匀混合的状态。
化工行业:如颜料、橡胶添加剂、塑料助剂、干粉砂浆等的混合。
食品行业:如奶粉、香料、味精、面粉、淀粉等的混合。
医药行业:用于药品原辅料的混合及湿法制粒等工艺。
饲料行业:用于饲料添加剂、营养强化剂等的预混合。
设备参数:
规格型号 | 工作容积 | 运转速度 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 材质厚度 | 主轴尺寸 | 减速机规格 |
(L) | (rpm) | (kw) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | ||
GJ-LDH-100 | 40-60 | 80 | 3 | 1600×680×800 | 400 | 3 | 67*10 | X4 |
GJ-LDH -300 | 120-180 | 80 | 4 | 2000×800×1100 | 700 | 3 | 89*10 | X5 |
GJ-LDH -500 | 200-300 | 80 | 5.5 | 2600×1000×1200 | 950 | 4 | 89*10 | X6 |
GJ-LDH -1000 | 400-600 | 80 | 11 | 3000×1250×1300 | 1650 | 4 | 108*12 | X7 |
GJ-LDH -2000 | 800-1200 | 60 | 15 | 3600×1500×1700 | 2200 | 5 | 121*12 | X8 |
GJ-LDH -3000 | 1200-1800 | 60 | 18.5 | 4000×1600×1800 | 3200 | 5 | 121*12 | X8 |
GJ-LDH -4000 | 1600-2400 | 60 | 22 | 4500×1600×2000 | 4500 | 6 | 140*12 | X9 |
GJ-LDH -5000 | 2000-3000 | 40 | 30 | 4700×1800×2100 | 5500 | 6 | 140*12 | X9 |
GJ-LDH -6000 | 2400-3600 | 40 | 37 | 5000×2000×2300 | 6500 | 6 | 159*12 | X10 |
GJ-LDH -8000 | 3200-4800 | 20 | 45 | 5300×2300×2500 | 7500 | 8 | 159*12 | X10 |
GJ-LDH -10000 | 4000-6000 | 20 | 55 | 5900×2300×2500 | 9500 | 8 | 180*12 | X11 |
GJ-LDH -12000 | 4800-6000 | 15 | 55 | 6200×2400×2600 | 11000 | 10 | 180*12 | X11 |
GJ-LDH -15000 | 6000-9000 | 15 | 75 | 6400×2600×2850 | 12000 | 10 | 203*12 | X12 |





